New
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48

2016 BMW X1 sDrive20i F48 Auto

$18,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
119,198 km
Automatic
SUV
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48
2016 BMW X1 sDrive20i F48

Car Details

2016 BMW X1 sDrive20i F48
Used Car
Sports Automatic
SUV
119,198 km
Petrol
Stock no: V24296
Build Date: January 1, 2016
Green Fields SA 5107
Grey
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
2.0-litre
1 views
VIN: WBAHS72030P896558
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Mawson Lakes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMVD 304569

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Mawson Lakes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geely Mawson Lakes map
Geely Mawson Lakes
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Geely Mawson LakesGeely Dealer in Green Fields SA. Dealer License: LMVD 304569. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio